シネマシティ
- 所在地
- 東京都立川市曙町2ー8ー5 《シネマ・ワン》東京都立川市曙町2ー8ー5 / 《シネマ・ツー》東京都立川市曙町2ー42ー26
- 行き方
- この映画館はスクリーンが複数の建物に分かれています。ご鑑賞の際はご注意下さい。※印刷用画面ではAがシネマワン、Bがシネマツーとなります
| 2/2(月) 9:10 13:45 20:40~22:26 | 2/3(火) 9:10 13:45 20:40~22:26 | 2/4(水) 9:10 13:45 20:40~22:26 | 2/5(木) 9:10 13:45 20:40~22:26 |
| 2/2(月) 11:55~14:55 | 2/3(火) 11:55~14:55 | 2/4(水) 11:55~14:55 | 2/5(木) 11:55~14:55 |
| 2/2(月) 12:10 17:35~19:16 | 2/3(火) 12:10 17:35~19:16 | 2/4(水) 12:10 17:35~19:16 | 2/5(木) 12:10 17:35~19:16 |
| 2/2(月) 18:00~19:54 | 2/3(火) 18:00~19:54 | 2/4(水) 18:00~19:54 | 2/5(木) 18:00~19:54 |
| 2/2(月) 9:15 11:40 15:40~17:34 | 2/3(火) 9:15 11:40 15:40~17:34 | 2/4(水) 9:15 11:40 15:40~17:34 | 2/5(木) 9:15 11:40 15:40~17:34 |
| 2/2(月) 9:00 15:50 20:00~22:13 | 2/3(火) 9:00 20:00~22:13 | 2/4(水) 9:00 15:50 20:00~22:13 | 2/5(木) 9:00 20:00~22:13 |
| 2/2(月) 9:05 12:55 14:30 19:50~22:09 | 2/3(火) 9:05 12:55 14:30 19:50~22:09 | 2/4(水) 9:05 12:55 14:30 19:50~22:09 | 2/5(木) 9:05 12:55 14:30 19:50~22:09 |
| 2/2(月) 11:20 18:30 20:45~22:35 | 2/3(火) 11:20 15:55~17:45 | 2/4(水) 11:20 18:30 20:45~22:35 | 2/5(木) 11:20 15:55~17:45 |
| 2/2(月) 12:20~14:41 | 2/3(火) 12:20~14:41 | 2/4(水) 12:20~14:41 | 2/5(木) 12:20~14:41 |
| 2/2(月) 9:00 11:25 13:50 15:05 16:15 18:40 21:05~22:59 | 2/3(火) 9:00 11:25 13:50 15:05 16:15 18:40 21:05~22:59 | 2/4(水) 9:00 11:25 13:50 15:05 16:15 18:40 21:05~22:59 | 2/5(木) 9:00 11:25 13:50 15:05 16:15 18:40 21:05~22:59 |
| 2/2(月) 9:05~12:28 | 2/3(火) 9:05~12:28 | 2/4(水) 9:05~12:28 | 2/5(木) 9:05~12:28 |
| 2/2(月) 9:40 15:05~17:12 | 2/3(火) 9:40 15:05~17:12 | 2/4(水) 9:40 15:05~17:12 | 2/5(木) 9:40 15:05~17:12 |
| 2/2(月) 11:40~13:29 | 2/3(火) 11:40~13:29 | 2/4(水) 11:40~13:29 | 2/5(木) 11:40~13:29 |
| 2/2(月) 12:30 14:55 17:20 19:45~21:44 | 2/3(火) 12:30 14:55 17:20 19:45~21:44 | 2/4(水) 12:30 14:55 17:20 19:45~21:44 | 2/5(木) 12:30 14:55 17:20 19:45~21:44 |
| 2/2(月) 13:55 16:10~17:56 | 2/3(火) 13:55 16:10~17:56 | 2/4(水) 13:55 16:10~17:56 | 2/5(木) 13:55 16:10~17:56 |
| 2/2(月) 17:35~19:40 | 2/3(火) 17:35~19:40 | 2/4(水) 17:35~19:40 | 2/5(木) 17:35~19:40 |
| 2/2(月) 9:25 15:25 17:55 20:20~22:19 | 2/3(火) 9:25 15:25 17:55 20:20~22:19 | 2/4(水) 9:25 15:25 17:55 20:20~22:19 | 2/5(木) 9:25 15:25 17:55 20:20~22:19 |
| 2/2(月) 9:00~11:02 | 2/3(火) 9:00~11:02 | 2/4(水) 9:00~11:02 | 2/5(木) 9:00~11:02 |
| 2/2(月) 20:20~22:06 | 2/3(火) 20:20~22:06 | 2/4(水) 20:20~22:06 | 2/5(木) 20:20~22:06 |
| 2/2(月) 11:25 18:10~20:03 | 2/3(火) 11:25 18:10~20:03 | 2/4(水) 11:25 18:10~20:03 | 2/5(木) 11:25 18:10~20:03 |
| 2/2(月) 9:20~12:01 | 2/3(火) 9:20~12:01 | 2/4(水) 9:20~12:01 | 2/5(木) 9:20~12:01 |
| 2/2(月) 13:00~14:35 | 2/3(火) 13:00~14:35 | 2/4(水) 13:00~14:35 | 2/5(木) 13:00~14:35 |
| 2/2(月) 11:00 19:10~20:45 | 2/3(火) 11:00 19:10~20:45 | 2/4(水) 11:00 19:10~20:45 | 2/5(木) 11:00 19:10~20:45 |
| 2/2(月) 16:05~17:35 | 2/3(火) 16:05~17:35 | 2/4(水) 16:05~17:35 | 2/5(木) 16:05~17:35 |
| 2/2(月) 13:35~15:21 | 2/3(火) 13:35~15:21 | 2/4(水) 13:35~15:21 | 2/5(木) 13:35~15:21 |
| 2/2(月) 20:20~21:56 | 2/3(火) 20:20~21:56 | 2/4(水) 20:20~21:56 | 2/5(木) 20:20~21:56 |
| 2/2(月) 18:20~20:26 | 2/3(火) 18:20~20:26 | 2/4(水) 18:20~20:26 | 2/5(木) 18:20~20:26 |
| 2/2(月) 20:45~22:17 | 2/3(火) 20:45~22:17 | 2/4(水) 20:45~22:17 | 2/5(木) 20:45~22:17 |
| 2/2(月) 9:10 17:25 21:10~22:28 | 2/3(火) 9:10 17:25 21:10~22:28 | 2/4(水) 9:10 17:25 21:10~22:28 | 2/5(木) 9:10 17:25 21:10~22:28 |
| 2/2(月) 16:10~17:57 | 2/3(火) 16:10~17:57 | 2/4(水) 16:10~17:57 | 2/5(木) 16:10~17:57 |
| 2/2(月) 14:05 18:25~19:52 | 2/3(火) 14:05 18:25~19:52 | 2/4(水) 14:05 18:25~19:52 | 2/5(木) 14:05 18:25~19:52 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 東京都立川市曙町2ー8ー5 《シネマ・ワン》東京都立川市曙町2ー8ー5 / 《シネマ・ツー》東京都立川市曙町2ー42ー26 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | この映画館はスクリーンが複数の建物に分かれています。ご鑑賞の際はご注意下さい。※印刷用画面ではAがシネマワン、Bがシネマツーとなります |
| 電話番号 | 050-6875-3975(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 無し |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円(専門生含む) | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円/高校以下900円(介添:1名まで同額) | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+100円) | |
| 音響・設備 | (CINEMA ONE) |
| f studio 226座席 | |
| g studio 279座席 | |
| h studio 98座席 | |
| i studio 170座席 | |
| j studio 77座席 | |
| k studio 175座席 | |
| (CINEMA TWO) | |
| studio a 384座席 | |
| studio b 303座席 | |
| studio c 180座席 | |
| studio d 177座席 | |
| studio e 177座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |