TOHOシネマズ 日比谷
- 所在地
- 東京都千代田区有楽町1-1-2 《スクリーン1~11》東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷4F / 《スクリーン12・13》東京都千代田区有楽町1-1-3 東京宝塚ビル地下
- 行き方
- この映画館はスクリーンが複数の建物に分かれています。ご鑑賞の際はご注意下さい。
| 1/26(月) 19:25~21:15 | 1/27(火) 19:25~21:15 | 1/28(水) 19:25~21:15 | 1/29(木) |
| 1/26(月) 12:10 16:45 21:30~23:20 | 1/27(火) 12:10 16:45 21:30~23:20 | 1/28(水) 12:10 16:45 21:30~23:20 | 1/29(木) 12:10 16:45 21:40~23:30 |
| 1/26(月) 11:15 18:55~21:00 | 1/27(火) 11:15 16:15~18:20 | 1/28(水) 11:15 18:55~21:00 | 1/29(木) 14:00~16:05 |
| 1/26(月) 11:25 16:35 21:50~23:55 | 1/27(火) 11:25 16:35 21:50~23:55 | 1/28(水) 11:25 16:35 21:50~23:55 | 1/29(木) 11:15 16:20 21:50~23:55 |
| 1/26(月) 9:50~13:00 | 1/27(火) 9:50~13:00 | 1/28(水) 9:50~13:00 | 1/29(木) 9:50~13:00 |
| 1/26(月) 13:35 19:35~22:45 | 1/27(火) 13:35 19:35~22:45 | 1/28(水) 13:35 19:35~22:45 | 1/29(木) 13:35 19:35~22:45 |
| 1/26(月) 11:45 21:40~23:35 | 1/27(火) 11:45 21:40~23:35 | 1/28(水) 11:45 21:40~23:35 | 1/29(木) 12:45 21:40~23:35 |
| 1/26(月) 17:10~19:05 | 1/27(火) 17:10~19:05 | 1/28(水) 17:10~19:05 | 1/29(木) 17:10~19:05 |
| 1/26(月) 9:45 14:25 19:00~20:55 | 1/27(火) 9:45 14:25 19:00~20:55 | 1/28(水) 9:45 14:25 19:00~20:55 | 1/29(木) 9:45 14:25 19:20~21:15 |
| 1/26(月) 16:40 21:50~23:55 | 1/27(火) 16:40 21:50~23:55 | 1/28(水) 16:40 21:50~23:55 | 1/29(木) 16:40 21:50~23:55 |
| 1/26(月) 9:00 11:35 14:05 19:10~21:15 | 1/27(火) 11:35 14:05 19:10~21:15 | 1/28(水) 9:00 11:35 14:05 19:10~21:15 | 1/29(木) 11:35 14:05 19:10~21:15 |
| 1/26(月) 8:45 13:45 21:45~23:50 | 1/27(火) 8:45 13:45 21:45~23:50 | 1/28(水) 8:45 13:45 21:45~23:50 | 1/29(木) 8:45 13:45 21:45~23:50 |
| 1/26(月) 15:45 21:10~23:25 | 1/27(火) 15:45 21:10~23:25 | 1/28(水) 15:45 21:10~23:25 | 1/29(木) 15:10~17:25 |
| 1/26(月) 10:00 12:50 15:40 18:30 21:25~23:45 | 1/27(火) 10:00 12:50 15:40 18:30 21:25~23:45 | 1/28(水) 10:00 12:50 15:40 18:30 21:25~23:45 | 1/29(木) 10:00 12:50 15:40 18:30 21:20~23:40 |
| 1/26(月) 9:00 14:10 18:25~20:45 | 1/27(火) 9:00 14:10 18:25~20:45 | 1/28(水) 9:00 14:10 18:25~20:45 | 1/29(木) 10:00 17:50~20:10 |
| 1/26(月) 15:15 19:40~23:15 | 1/27(火) 15:15 19:40~23:15 | 1/28(水) 15:15 19:40~23:15 | 1/29(木) 14:20 19:40~23:15 |
| 1/26(月) 9:35~13:10 | 1/27(火) 9:35~13:10 | 1/28(水) 9:35~13:10 | 1/29(木) 9:35~13:10 |
| 1/26(月) 8:55~11:25 | 1/27(火) 8:55~11:25 | 1/28(水) 8:55~11:25 | 1/29(木) 8:55~11:25 |
| 1/26(月) 16:20~18:20 | 1/27(火) 9:05~11:05 | 1/28(水) 16:20~18:20 | 1/29(木) 9:00~11:00 |
| 1/26(月) 8:50 13:55 19:10~21:25 | 1/27(火) 8:50 13:55 19:10~21:25 | 1/28(水) 8:50 13:55 19:10~21:25 | 1/29(木) 11:20 16:30~18:45 |
| 1/26(月) 11:50 14:15 16:40 19:05~21:05 | 1/27(火) 11:50 14:15 16:40 19:05~21:05 | 1/28(水) 11:50 14:15 16:40 19:05~21:05 | 1/29(木) 11:50 14:15 16:40 19:05~21:05 |
| 1/26(月) 21:45~23:40 | 1/27(火) 21:45~23:40 | 1/28(水) 21:45~23:40 | 1/29(木) 20:35~22:30 |
| 1/26(月) 21:20~23:30 | 1/27(火) 21:20~23:30 | 1/28(水) 21:20~23:30 | 1/29(木) 21:10~23:20 |
| 1/26(月) 8:50~11:10 | 1/27(火) 8:50~11:10 | 1/28(水) 8:50~11:10 | 1/29(木) 8:50~11:10 |
| 1/26(月) 11:35 13:55 16:15 18:35~20:30 | 1/27(火) 11:35 13:55 16:15 18:35~20:30 | 1/28(水) 11:35 13:55 16:15 18:35~20:30 | 1/29(木) 11:35 13:55 16:15 18:35~20:30 |
| 1/26(月) 20:55~23:45 | 1/27(火) 20:55~23:45 | 1/28(水) 20:55~23:45 | 1/29(木) 20:55~23:45 |
| 1/26(月) 11:15 13:45 16:25 18:50~20:50 | 1/27(火) 11:15 13:45 16:25 18:50~20:50 | 1/28(水) 11:15 13:45 16:25 18:50~20:50 | 1/29(木) 11:15 13:45 16:10 18:40~20:40 |
| 1/26(月) 8:45~10:55 | 1/27(火) 8:45~10:55 | 1/28(水) 8:45~10:55 | 1/29(木) 8:45~10:55 |
| 1/26(月) 13:10~15:20 | 1/27(火) 13:10~15:20 | 1/28(水) 13:10~15:20 | 1/29(木) 12:35~14:45 |
| 1/26(月) 16:55~19:15 | 1/27(火) 16:55~19:15 | 1/28(水) 16:55~19:15 | 1/29(木) 16:55~19:15 |
| 1/26(月) 13:35~16:25 | 1/27(火) 13:35~16:25 | 1/28(水) 13:35~16:25 | 1/29(木) 13:35~16:25 |
| 1/26(月) 21:30~23:25 | 1/27(火) 21:30~23:25 | 1/28(水) 21:30~23:25 | 1/29(木) 21:30~23:25 |
| 1/26(月) 10:00~12:40 | 1/27(火) | 1/28(水) 10:00~12:40 | 1/29(木) |
| 1/26(月) | 1/27(火) 10:00~12:25 | 1/28(水) | 1/29(木) 9:50~12:15 |
| 1/26(月) 16:55~19:00 | 1/27(火) 16:55~19:00 | 1/28(水) 16:55~19:00 | 1/29(木) 15:15~17:20 |
| 1/26(月) 9:20 19:20~21:20 | 1/27(火) 9:20 19:20~21:20 | 1/28(水) 9:20 19:20~21:20 | 1/29(木) 9:00 19:10~21:10 |
| 1/26(月) 11:45~14:50 | 1/27(火) 11:45~14:50 | 1/28(水) 11:45~14:50 | 1/29(木) 10:35~13:40 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 東京都千代田区有楽町1-1-2 《スクリーン1~11》東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷4F / 《スクリーン12・13》東京都千代田区有楽町1-1-3 東京宝塚ビル地下 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | この映画館はスクリーンが複数の建物に分かれています。ご鑑賞の際はご注意下さい。 |
| 電話番号 | 050-6868-5068(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 200台(東京ミッドタウン日比谷地下駐車場)※4,000円(税込)以上利用で2時間無料。 ※TOHOシネマズ 日比谷内で当日利用分合算可。 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
| DolbyAtmos+200円/IMAXレーザー2D+700円/IMAXレーザー3D+1000円(メガネ代+200円)/プレミアボックスシート+1000円/プレミアラグジュアリーシート+3000円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 436座席 カスタムスピーカー / TCX |
| スクリーン2 98座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン3 98座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン4 IMAX上映対応 323座席 イマーシブ・サウンド | |
| スクリーン5 386座席 DOLBY ATMOS(対応作品のみ) VIVEオーディオ / TCX | |
| スクリーン6 98座席 スカルプトサウンド | |
| スクリーン7 151座席 VIVEオーディオ | |
| スクリーン8 120座席 VIVEオーディオ | |
| スクリーン9 249座席 スカルプトサウンド | |
| スクリーン10 98座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン11 98座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン12 465座席 VIVEオーディオ | |
| スクリーン13 106座席 デジタル5.1ch | |
| テープによる上映案内 | ○ |