USシネマパルナ稲敷
- 所在地
- 茨城県稲敷市西代2861
| 1/21(水) 9:30 11:45 14:50~16:45 | 1/22(木) 9:30 11:45 14:50~16:45 | 1/23(金) 9:20 14:00~15:55 |
| 1/21(水) 11:50 14:00 18:25 20:20~22:00 | 1/22(木) 11:50 14:00 18:25 20:20~22:00 | 1/23(金) 11:50 21:05~22:45 |
| 1/21(水) 11:30~14:30 | 1/22(木) 11:30~14:30 | 1/23(金) 12:05~15:05 |
| 1/21(水) 9:30 13:55 20:50~22:45 | 1/22(木) 9:30 13:55 20:50~22:45 | 1/23(金) 9:30 13:55 21:00~22:55 |
| 1/21(水) 11:50 18:10~20:05 | 1/22(木) 11:50 18:10~20:05 | 1/23(金) 18:05~20:00 |
| 1/21(水) 15:55 20:10~22:15 | 1/22(木) 15:55 20:10~22:15 | 1/23(金) 12:10 20:25~22:30 |
| 1/21(水) 9:30 12:05 20:25~22:40 | 1/22(木) 9:30 12:05 20:25~22:40 | 1/23(金) 9:30 15:25 20:40~22:55 |
| 1/21(水) 17:05~20:30 | 1/22(木) 17:05~20:30 | 1/23(金) 17:20~20:45 |
| 1/21(水) 12:10~15:35 | 1/22(木) 12:10~15:35 | 1/23(金) 14:35~18:00 |
| 1/21(水) 14:15~17:40 | 1/22(木) 14:15~17:40 | 1/23(金) 11:50~15:15 |
| 1/21(水) 9:30~11:50 | 1/22(木) 9:30~11:50 | 1/23(金) 9:30~11:50 |
| 1/21(水) 9:20 11:50 17:40~19:50 | 1/22(木) 9:20 11:50 17:40~19:50 | 1/23(金) 9:20 11:50 15:50~18:00 |
| 1/21(水) 20:50~22:55 | 1/22(木) 20:50~22:55 | 1/23(金) 20:30~22:35 |
| 1/21(水) 16:00~18:05 | 1/22(木) 16:00~18:05 | 1/23(金) 11:35~13:40 |
| 1/21(水) 18:35~20:40 | 1/22(木) 18:35~20:40 | 1/23(金) 18:00~20:05 |
| 1/21(水) 9:20~11:10 | 1/22(木) 9:20~11:10 | 1/23(金) 9:20~11:10 |
| 1/21(水) 18:30~20:30 | 1/22(木) 18:30~20:30 | 1/23(金) 16:15~18:15 |
| 1/21(水) 14:20~16:05 | 1/22(木) 14:20~16:05 | 1/23(金) 18:35~20:20 |
| 1/21(水) 14:40~17:20 | 1/22(木) 14:40~17:20 | 1/23(金) 14:20~17:00 |
| 1/21(水) 21:00~22:45 | 1/22(木) 21:00~22:45 | 1/23(金) 18:20~20:05 |
| 1/21(水) 18:20~20:00 | 1/22(木) 18:20~20:00 | 1/23(金) 16:15~17:55 |
| 1/21(水) 9:40 20:35~22:15 | 1/22(木) 9:40 20:35~22:15 | 1/23(金) 20:30~22:10 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 茨城県稲敷市西代2861 映画館公式ページ |
|---|---|
| 電話番号 | 0299-78-3370 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 隣接専用駐車場有り。 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
| 4DX2D+1100円/4DX3D+1400円(メガネ代+200円) | |
| 音響・設備 | スクリーン1 209座席 デジタル5.1ch |
| スクリーン2 113座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン3 100座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン4 4DX上映対応 84座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン5 74座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン6 93座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン7 413座席 デジタル5.1ch | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | × |